FOREX

Gain hands-on experience with Contract For Difference (CFD) trading across a diverse range of over 70 currency pairs, and benefit from the advantages of tight spreads and swift order execution.

The forex market, known as the largest financial market globally, provides an opportunity for individuals to capitalize on currency fluctuations. Whether you want to bet on a currency's decline (going short) or its rise (going long) through Forex CFDs, you can leverage the exceptional trading conditions provided by ETF and become an engaged participant in the global forex trading arena..

Open an ETFTrading Account

Product Margin Per System Lot Average Spread Trading Hours & Timing = GMT + 2
AUD/CAD From 0.2% 2.2 Monday 00:00 - Friday 24:00
AUD/CHF From 0.2% 1.9 Monday 00:00 - Friday 24:00
AUD/JPY From 0.2% 2 Monday 00:00 - Friday 24:00
AUD/NZD From 0.2% 2.2 Monday 00:00 - Friday 24:00
AUD/USD From 0.2% 1.5 Monday 00:00 - Friday 24:00
CAD/CHF From 0.2% 2 Monday 00:00 - Friday 24:00
CAD/JPY From 0.2% 2 Monday 00:00 - Friday 24:00
CHF/JPY From 0.2% 2.3 Monday 00:00 - Friday 24:00
EUR/AUD From 0.2% 2.6 Monday 00:00 - Friday 24:00
EUR/CAD From 0.2% 2.4 Monday 00:00 - Friday 24:00
EUR/CHF From 0.2% 1.7 Monday 00:00 - Friday 24:00
EUR/GBP From 0.2% 1.6 Monday 00:00 - Friday 24:00
EUR/JPY From 0.2% 1.7 Monday 00:00 - Friday 24:00
EUR/NZD From 0.2% 3.1 Monday 00:00 - Friday 24:00
EUR/USD From 0.2% 1.4 Monday 00:00 - Friday 24:00
GBP/AUD From 0.2% 2.4 Monday 00:00 - Friday 24:00
GBP/CAD From 0.2% 2.6 Monday 00:00 - Friday 24:00
GBP/CHF From 2% 2.2 Monday 00:00 - Friday 24:00
GBP/JPY From 0.2% 1.8 Monday 00:00 - Friday 24:00
GBP/NZD From 0.2% 2.9 Monday 00:00 - Friday 24:00
GBP/USD From 0.2% 1.4 Monday 00:00 - Friday 24:00
NZD/CAD From 0.4% 2.3 Monday 00:00 - Friday 24:00
NZD/CHF From 0.2% 2.2 Monday 00:00 - Friday 24:00
NZD/JPY From 0.2% 2 Monday 00:00 - Friday 24:00
NZD/USD From 0.2% 1.8 Monday 00:00 - Friday 24:00
USD/CAD From 0.2% 1.8 Monday 00:00 - Friday 24:00
USD/CHF From 0.2% 1.8 Monday 00:00 - Friday 24:00
USD/JPY From 0.2% 1.4 Monday 00:00 - Friday 24:00
Product Margin Per System Lot Average Spread Trading Hours & Timing = GMT + 2
AUD/CAD From 0.2 0.4 Monday 00:00 - Friday 24:00
AUD/CHF From 0.2 0 Monday 00:00 - Friday 24:00
AUD/JPY From 0.2 0.1 Monday 00:00 - Friday 24:00
AUD/NZD From 0.2 0.4 Monday 00:00 - Friday 24:00
AUD/USD From 0.2 0 Monday 00:00 - Friday 24:00
CAD/CHF From 0.2 0.3 Monday 00:00 - Friday 24:00
CAD/JPY From 0.2 0.4 Monday 00:00 - Friday 24:00
CHF/JPY From 0.2 0.5 Monday 00:00 - Friday 24:00
EUR/AUD From 0.2 0 Monday 00:00 - Friday 24:00
EUR/CAD From 0.2 0.1 Monday 00:00 - Friday 24:00
EUR/CHF From 0.2 0 Monday 00:00 - Friday 24:00
EUR/GBP From 0.2 0.4 Monday 00:00 - Friday 24:00
EUR/JPY From 0.2 0.1 Monday 00:00 - Friday 24:00
EUR/NZD From 0.2 0.8 Monday 00:00 - Friday 24:00
EUR/USD From 0.2 0 Monday 00:00 - Friday 24:00
GBP/AUD From 0.2 0.2 Monday 00:00 - Friday 24:00
GBP/CAD From 0.2 0.5 Monday 00:00 - Friday 24:00
GBP/CHF From 2% 0.5 Monday 00:00 - Friday 24:00
GBP/JPY From 0.2 0 Monday 00:00 - Friday 24:00
GBP/NZD From 0.2 0.9 Monday 00:00 - Friday 24:00
GBP/USD From 0.2 0 Monday 00:00 - Friday 24:00
NZD/CAD From 0.4% 0.9 Monday 00:00 - Friday 24:00
NZD/CHF From 0.2 0.2 Monday 00:00 - Friday 24:00
NZD/JPY From 0.2 0.5 Monday 00:00 - Friday 24:00
NZD/USD From 0.2 0.2 Monday 00:00 - Friday 24:00
USD/CAD From 0.2 0.2 Monday 00:00 - Friday 24:00
USD/CHF From 0.2 0.2 Monday 00:00 - Friday 24:00
USD/JPY From 0.2 0 Monday 00:00 - Friday 24:00
Product Margin Per System Lot Average Spread Trading Hours & Timing = GMT + 2
AUD/CAD From 0.2% 1.9 Monday 00:00 - Friday 24:00
AUD/CHF From 0.2% 1.3 Monday 00:00 - Friday 24:00
AUD/JPY From 0.2% 1.4 Monday 00:00 - Friday 24:00
AUD/NZD From 0.2% 1.6 Monday 00:00 - Friday 24:00
AUD/USD From 0.2% 0.9 Monday 00:00 - Friday 24:00
CAD/CHF From 0.2% 1.4 Monday 00:00 - Friday 24:00
CAD/JPY From 0.2% 1.4 Monday 00:00 - Friday 24:00
CHF/JPY From 0.2% 1.7 Monday 00:00 - Friday 24:00
EUR/AUD From 0.2% 2 Monday 00:00 - Friday 24:00
EUR/CAD From 0.2% 1.8 Monday 00:00 - Friday 24:00
EUR/CHF From 0.2% 1.1 Monday 00:00 - Friday 24:00
EUR/GBP From 0.2% 1 Monday 00:00 - Friday 24:00
EUR/JPY From 0.2% 1.1 Monday 00:00 - Friday 24:00
EUR/NZD From 0.2% 2.5 Monday 00:00 - Friday 24:00
EUR/USD From 0.2% 0.8 Monday 00:00 - Friday 24:00
GBP/AUD From 0.2% 1.8 Monday 00:00 - Friday 24:00
GBP/CAD From 0.2% 2 Monday 00:00 - Friday 24:00
GBP/CHF From 2% 1.6 Monday 00:00 - Friday 24:00
GBP/JPY From 0.2% 1.2 Monday 00:00 - Friday 24:00
GBP/NZD From 0.2% 2.3 Monday 00:00 - Friday 24:00
GBP/USD From 0.2% 0.8 Monday 00:00 - Friday 24:00
NZD/CAD From 0.4% 1.7 Monday 00:00 - Friday 24:00
NZD/CHF From 0.2% 1.6 Monday 00:00 - Friday 24:00
NZD/JPY From 0.2% 1.4 Monday 00:00 - Friday 24:00
NZD/USD From 0.2% 1.2 Monday 00:00 - Friday 24:00
USD/CAD From 0.2% 1.2 Monday 00:00 - Friday 24:00
USD/CHF From 0.2% 1.2 Monday 00:00 - Friday 24:00
USD/JPY From 0.2% 1.8 Monday 00:00 - Friday 24:00
Product Margin Per System Lot Average Spread Trading Hours & Timing = GMT + 2
AUD/CAD From 0.2% 2.2 Monday 00:00 - Friday 24:00
AUD/CHF From 0.2% 1.9 Monday 00:00 - Friday 24:00
AUD/JPY From 0.2% 2 Monday 00:00 - Friday 24:00
AUD/NZD From 0.2% 2.2 Monday 00:00 - Friday 24:00
AUD/USD From 0.2% 1.5 Monday 00:00 - Friday 24:00
CAD/CHF From 0.2% 2 Monday 00:00 - Friday 24:00
CAD/JPY From 0.2% 2 Monday 00:00 - Friday 24:00
CHF/JPY From 0.2% 2.3 Monday 00:00 - Friday 24:00
EUR/AUD From 0.2% 2.6 Monday 00:00 - Friday 24:00
EUR/CAD From 0.2% 2.4 Monday 00:00 - Friday 24:00
EUR/CHF From 0.2% 1.7 Monday 00:00 - Friday 24:00
EUR/GBP From 0.2% 1.6 Monday 00:00 - Friday 24:00
EUR/JPY From 0.2% 1.7 Monday 00:00 - Friday 24:00
EUR/NZD From 0.2% 3.1 Monday 00:00 - Friday 24:00
EUR/USD From 0.2% 1.4 Monday 00:00 - Friday 24:00
GBP/AUD From 0.2% 2.4 Monday 00:00 - Friday 24:00
GBP/CAD From 0.2% 2.6 Monday 00:00 - Friday 24:00
GBP/CHF From 2% 2.2 Monday 00:00 - Friday 24:00
GBP/JPY From 0.2% 1.8 Monday 00:00 - Friday 24:00
GBP/NZD From 0.2% 2.9 Monday 00:00 - Friday 24:00
GBP/USD From 0.2% 1.4 Monday 00:00 - Friday 24:00
NZD/CAD From 0.4% 2.3 Monday 00:00 - Friday 24:00
NZD/CHF From 0.2% 2.2 Monday 00:00 - Friday 24:00
NZD/JPY From 0.2% 2 Monday 00:00 - Friday 24:00
NZD/USD From 0.2% 1.8 Monday 00:00 - Friday 24:00
USD/CAD From 0.2% 1.8 Monday 00:00 - Friday 24:00
USD/CHF From 0.2% 1.8 Monday 00:00 - Friday 24:00
USD/JPY From 0.2% 1.4 Monday 00:00 - Friday 24:00